<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Heeeeeeeelp</title>
	<link>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/</link>
	<description>Ganduri, idei, sentimente...</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:56:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/#comment-2100</link>
		<author>Andrei</author>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:56:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/#comment-2100</guid>
					<description>ce vrei sa  faci in latex? zi mai excat ca sa stiu cu ce sa te ajut...
asta inseamna sa folosesti windows.. chestii inutile ... linuxul e mult mai practic... si e si free ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce vrei sa  faci in latex? zi mai excat ca sa stiu cu ce sa te ajut&#8230;<br />
asta inseamna sa folosesti windows.. chestii inutile &#8230; linuxul e mult mai practic&#8230; si e si free ; )</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: cezar</title>
		<link>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/#comment-2101</link>
		<author>cezar</author>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:53:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/#comment-2101</guid>
					<description>le am eu cu latexul...i-am pus-o odata uneia de s-a modificat tot latexu ala :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le am eu cu latexul&#8230;i-am pus-o odata uneia de s-a modificat tot latexu ala :)))</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: roza</title>
		<link>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/#comment-2105</link>
		<author>roza</author>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:35:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://zeffy.we3d.net/2008/04/23/heeeeeeeelp/#comment-2105</guid>
					<description>Eu aveam nevoie de editare in Latex. Dar am rezolvat.Merge tot cu copy si paste din word, ecuatiile din Mathtype, pozele tre sa fie musai .eps, doar tre sa fii atent un de bagi textu intre taguri.
Mai mult a durat sa caut aiurea si sa intreb pe toata lumea decat a durat sa citesc helpul de la WinEdt si sa fie atenta la template.
multumesc tuturor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu aveam nevoie de editare in Latex. Dar am rezolvat.Merge tot cu copy si paste din word, ecuatiile din Mathtype, pozele tre sa fie musai .eps, doar tre sa fii atent un de bagi textu intre taguri.<br />
Mai mult a durat sa caut aiurea si sa intreb pe toata lumea decat a durat sa citesc helpul de la WinEdt si sa fie atenta la template.<br />
multumesc tuturor</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
